產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
法國CA 6240微歐計(jì)測量范圍從1μΩ 至 400Ω,測試電流可選:10mA / 100mA / 1A / 10A,在多點(diǎn)測量模式下,可自動保存測量結(jié)果,可存儲99 組測量數(shù)據(jù).法國CA 624010A 微歐計(jì), 高精度,大量程,適用于各種環(huán)境。CA6240 采用強(qiáng)固外殼設(shè)計(jì),是專為工廠維護(hù)以及各種工業(yè)現(xiàn)場使用的低電阻測量儀器(10A)。儀器采用4線法測量原理,可精測量很低的電阻值,精度達(dá)0.2
聯(lián)系電話:021-51087863
??法國CA 6240微歐計(jì)詳細(xì)介紹:
法國CA CA6240微歐計(jì)/CA6240低電阻測試儀產(chǎn)品特點(diǎn):
法國CA CA6240微歐計(jì)/CA6240低電阻測試儀產(chǎn)品應(yīng)用:
電氣特性 | |||||||||
測量方法 | 4線法 | ||||||||
電阻量程 | 5~3999μΩ | 4~39.99mΩ | 40~399.9mΩ | 400~3999mΩ | 4~39.99Ω | 40~399.9Ω | |||
分辨率 | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | |||
精度 | ±0.25%±2個(gè)計(jì)數(shù) | ||||||||
測量電流 | 10A | 1A | 100mA | 10mA | |||||
測量模式 | 電感性 | ||||||||
電流方向反轉(zhuǎn) | 可由寄生電壓自動補(bǔ)償 | ||||||||
電源 | 可充電電池6V,8.5Ah NiMH電池 | ||||||||
電池壽命 | 可達(dá)850次,10A測量 | ||||||||
電池充電時(shí)間 | 120/240Vac ± 20%(45~400Hz) | ||||||||
電源管理 | 待機(jī)或關(guān)機(jī)(4~6個(gè)月),可設(shè)定5/10/15分鐘無操作自動關(guān)機(jī) | ||||||||
內(nèi)存 | 可儲存100組結(jié)果 | ||||||||
機(jī)械特性 | |||||||||
尺寸 | 273 x 280 x 280 mm | ||||||||
重量 | 5 Kg | ||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP53 | ||||||||
通訊接口 | 光口/USB連接 | ||||||||
工作溫度 | 23±3℃;45 ~55% RH | ||||||||
安規(guī) | IEC61010-1/Cat III 50V | ||||||||
CE認(rèn)證 | 有 |
021-51087863
13564689660@163.com
021-33250173
版權(quán)所有© 2025 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備11017335號-13
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml